營(yíng)銷電話:18904058930
400熱線:400-024-4806
產(chǎn)品中心
Model No. | 額定電流(較大) | 極數(shù) | 導(dǎo)線支路 |
SV 3439.010 | 600 A | 3 極 | 上/下 |
SV 9342.200 | 63 A | 3 極 | 上面 |
SV 9342.210 | 63 A | 3 極 | 下面 |
SV 9342.220 | 125 A | 3 極 | 上/下 |
SV 9342.224 | 125 A | 4 極 | 上/下 |
SV 9342.240 | 125 A | 3 極 | 下面 |
SV 9342.244 | 125 A | 4 極 | 下面 |
SV 9342.250 | 250 A | 3 極 | 上/下 |
SV 9342.254 | 250 A | 4 極 | 上/下 |
SV 9342.260 | 250 A | 3 極 | 上面 |
SV 9342.270 | 250 A | 3 極 | 下面 |
SV 9342.280 | 800 A | 3 極 | 上/下 |
SV 9342.290 | 800 A | 3 極 | 上面 |
SV 9342.300 | 800 A | 3 極 | 下面 |
SV 9342.310 | 800 A | 3 極 | 上/下 |
SV 9342.320 | 1600 A | 3 極 |
上/下 |
技術(shù)參數(shù)說明
威圖母線系統(tǒng) 連接適配器
材料:
-蓋板:ABS
-組件架:聚酰胺(PA 6.6)
-機(jī)殼3439010:玻璃纖維增強(qiáng)的熱塑性聚酯(PBT)
-防火性能根據(jù) UL 94-V0
顏色:
-RAL 7035
說明:
-給出的技術(shù)數(shù)據(jù)可能與UL應(yīng)用有所偏差
-UL 認(rèn)證,僅適用于AC 應(yīng)用連接
-DC 應(yīng)用中的額定工作電壓取決于母線支架 9340.050-9341.050/9342.050內(nèi)的母線排列